- Registrado
- 9 Mar 2026
- Mensajes
- 20
Adjunto un PDF con la lista de frecuencias de canales marítimos VHF
Aquí dejo alguna de las mas utilizadas:
Está destinado preferentemente a las llamadas de urgencia y socorro, y todas las embarcaciones están obligadas a mantenerse a la escucha de este canal.
También, conviene recordar, que:
● Los canales del 01 al 05, el 07, del 18 al 28, del 60 al 66 y del 78 al 86, se emplean en operaciones portuarias, movimiento entre barcos y correspondencia pública.
● Los canales 87B (AIS1- ) y 88B (AIS-)2 se emplean en estaciones transmisoras de búsqueda y salvamento AIS-SART en operaciones SAR.
● Desde el 1 de Enero de 2017 los canales 24, 25, 26, 84, 85 y 86 están identificados para la utilización del sistema de intercambio de datos VDES.
Importante: Sin licencia de radioaficionado o una emisora homologada, esta prohibido el uso o interferencia de canales
Archivo CSV de configuración para los canales náuticos.
Aquí dejo alguna de las mas utilizadas:
Canal 16 VHF Marino - 156,800 MHz
El canal 16 VHF marino es una de las frecuencias más importantes en la náutica y que quien navega debe conocer y es por eso que se merece su propio apartado.Está destinado preferentemente a las llamadas de urgencia y socorro, y todas las embarcaciones están obligadas a mantenerse a la escucha de este canal.
También, conviene recordar, que:
● Los canales del 01 al 05, el 07, del 18 al 28, del 60 al 66 y del 78 al 86, se emplean en operaciones portuarias, movimiento entre barcos y correspondencia pública.
● Los canales 87B (AIS1- ) y 88B (AIS-)2 se emplean en estaciones transmisoras de búsqueda y salvamento AIS-SART en operaciones SAR.
● Desde el 1 de Enero de 2017 los canales 24, 25, 26, 84, 85 y 86 están identificados para la utilización del sistema de intercambio de datos VDES.
| Canal 6 | 156,400 | Comunicaciones entre barcos y aeronaves que participan en las operaciones SAR. |
| Canal 8 | 156,625 | Comunicaciones entre barcos sin propósito de seguridad. |
| Canal 9 | 156,450 | Utilizado para hablar con los puertos deportivos y marinas en la náutica de recreo en España. |
| Canal 10 | 156,500 | Operaciones SAR en Europa y Canadá. En España: Salvamento Marítimo. |
| Canal 11 | 156,550 | En España: autoridades portuarias |
| Canal 12 | 156,600 | En España: prácticos. |
| Canal 13 | 156,650 | Comunicaciones de seguridad a la navegación entre barcos |
| Canal 14 | 156,700 | Prácticos |
| Canal 15 | 156,750 | D.G.M:M o comunicaciones a bordo (1W) |
| Canal 16 | 156,800 | Comunicaciones de socorro, urgencia, seguridad y llamadas. |
| Canal 17 | 156,850 | Comunicaciones a bordo, comunicaciones entre buques y en España: compañías petrolíferas (1W) |
| Canal 67 | 156,375 | Operaciones SAR en Europa y Canadá. En España: compañías petroleras. |
| Canal 68 | 156,425 | LSD, socorro, urgencia, seguridad y llamada |
| Canal 69 | 156,475 | En España: consignatarios |
| Canal 70 | 156,525 | Actividades Varias |
| Canal 71 | 156,575 | En España: Servicios de Vigilancia Aduanera |
| Canal 72 | 156,625 | En España: Salvamento Marítimo. |
| Canal 73 | 156,675 | Operaciones SAR en Europa y Canadá. En España, Servicio de Vigilancia Aduanera. |
| Canal 74 | 156,725 | En España: Salvamento Marítimo |
| Canal 75 | 156,775 | Canal de guardia y socorro (1W) |
| Canal 76 | 156,825 | Canal de guardia y socorro (1W) |
| Canal 77 | 156,875 | En España: cofradías de pescadores |
| Canal 87 | 157,375 | En España: Libre |
| Canal 88 | 157,425 | En España: Libre |
Archivo CSV de configuración para los canales náuticos.
Attachments
Última edición: